Admission
Admission
An introduction to our School
Sec 1 Intake Cut-off Achievement Level (AL) Range
| Year | G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|
| 2026 (new*) |
6 - 11 | 21 - 22 | 25 - 27 |
| 2025 | 4 - 11 | 21 - 22 | 25 - 27 |
| 2024 | 6 - 12 | 21 - 22 | 25 - 28 |
| 2023 | 4 - 13 | 21 - 22 | 25 - 27 |
| 2022 | 5 - 11 | 21 - 23 | 25 - 29 |
*2027 Sec 1 Intake’s AL range may vary depends on the demand pattern and cohort size.
Sec 1 Intake Cut-off PSLE Points
| Year | G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 242 | 185 | 143 |
| 2020 | 241 | 185 | 142 |
| 2019 | 240 | 184 | 142 |
| 2018 | 238 | 185 | 139 |
| 2017 | 237 | 182 | 139 |
| 2016 | 237 | 184 | 138 |
| 2015 | 236 | 183 | 134 |
| 2014 | 236 | 179 | 127 |
| 2013 | 234 | 186 | 143 |
| 2012 | 232 | 184 | 142 |
| 2011 | 231 | 184 | 136 |
| 2010 | 230 | 184 | 117 |
| 2009 | 230 | 182 | 101 |
| 2008 | 231 | 183 | 100 |
| 2007 | 234 | 179 | 101 |
| 2006 | 230 | 177 | 98 |
| 2005 | 226 | 175 | 85 |
